Архив погоды в Ванкувере (аэропорт), Канада, METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025г. 13 ноября, четверг | 05:00 | 12 54 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 100 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Разорванная (60-90%) 570 м1870 футов, сплошная (100%) 1590 м5215 футов Разорванная (6/10-9/10) 570 м1870 футов, сплошная (10/10) 1590 м5215 футов Разорванная (5-7 окт) 570 м1870 футов, сплошная (8 окт) 1590 м5215 футов | 16.0 9.9 | 12 54 | ||
04:00 | 12 54 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 100 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 570 м1870 футов Сплошная (10/10) 570 м1870 футов Сплошная (8 окт) 570 м1870 футов | 16.0 9.9 | 12 54 | |||
03:00 | 12 54 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 100 | Ветер, дующий с востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 600 м1968 футов Сплошная (10/10) 600 м1968 футов Сплошная (8 окт) 600 м1968 футов | 16.0 9.9 | 12 54 | |||
02:51 | 12 54 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 100 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 600 м1968 футов Сплошная (10/10) 600 м1968 футов Сплошная (8 окт) 600 м1968 футов | 16.0 9.9 | 12 54 | |||
02:00 | 12 54 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 100 | Ветер, дующий с востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Сплошная (100%) 630 м2066 футов Сплошная (10/10) 630 м2066 футов Сплошная (8 окт) 630 м2066 футов | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
01:00 | 12 54 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 94 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 570 м1870 футов Сплошная (10/10) 570 м1870 футов Сплошная (8 окт) 570 м1870 футов | 16.0 9.9 | 11 52 | |||
00:00 | 11 52 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 100 | Ветер, дующий с востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Разорванная (60-90%) 570 м1870 футов, сплошная (100%) 1650 м5412 футов Разорванная (6/10-9/10) 570 м1870 футов, сплошная (10/10) 1650 м5412 футов Разорванная (5-7 окт) 570 м1870 футов, сплошная (8 окт) 1650 м5412 футов | 12.8 8.0 | 11 52 | |||
| 12 ноября, среда | 23:00 | 11 52 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 100 | Ветер, дующий с востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 1860 м6101 фут Сплошная (10/10) 1860 м6101 фут Сплошная (8 окт) 1860 м6101 фут | 12.8 8.0 | 11 52 | ||
22:00 | 10 50 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 100 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Незначительная (10-30%) 750 м2460 футов, сплошная (100%) 1950 м6396 футов Незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов, сплошная (10/10) 1950 м6396 футов Незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов, сплошная (8 окт) 1950 м6396 футов | 12.8 8.0 | 10 50 | |||
21:00 | 10 50 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 720 м2362 фута Сплошная (10/10) 720 м2362 фута Сплошная (8 окт) 720 м2362 фута | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
20:00 | 10 50 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 94 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 720 м2362 фута Сплошная (10/10) 720 м2362 фута Сплошная (8 окт) 720 м2362 фута | 12.8 8.0 | 9 48 | |||
19:00 | 9 48 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 100 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 780 м2558 футов Сплошная (10/10) 780 м2558 футов Сплошная (8 окт) 780 м2558 футов | 12.8 8.0 | 9 48 | |||
18:00 | 9 48 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 100 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 900 м2952 фута Сплошная (10/10) 900 м2952 фута Сплошная (8 окт) 900 м2952 фута | 12.8 8.0 | 9 48 | |||
17:00 | 8 46 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Разорванная (60-90%) 1200 м3936 футов, сплошная (100%) 2430 м7970 футов Разорванная (6/10-9/10) 1200 м3936 футов, сплошная (10/10) 2430 м7970 футов Разорванная (5-7 окт) 1200 м3936 футов, сплошная (8 окт) 2430 м7970 футов | 12.8 8.0 | 8 46 | |||
16:00 | 8 46 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 1200 м3936 футов Сплошная (10/10) 1200 м3936 футов Сплошная (8 окт) 1200 м3936 футов | 12.8 8.0 | 8 46 | |||
15:00 | 9 48 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 94 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Разорванная (60-90%) 1200 м3936 футов, сплошная (100%) 2400 м7872 фута Разорванная (6/10-9/10) 1200 м3936 футов, сплошная (10/10) 2400 м7872 фута Разорванная (5-7 окт) 1200 м3936 футов, сплошная (8 окт) 2400 м7872 фута | 12.8 8.0 | 8 46 | |||
14:00 | 9 48 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 87 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Рассеянная (40-50%) 1200 м3936 футов, сплошная (100%) 2370 м7774 фута Рассеянная (4/10-5/10) 1200 м3936 футов, сплошная (10/10) 2370 м7774 фута Рассеянная (3-4 окты) 1200 м3936 футов, сплошная (8 окт) 2370 м7774 фута | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
13:11 | 9 48 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 87 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов, рассеянная (40-50%) 1800 м5904 футов, сплошная (100%) 2340 м7675 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов, рассеянная (4/10-5/10) 1800 м5904 футов, сплошная (10/10) 2340 м7675 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов, рассеянная (3-4 окты) 1800 м5904 футов, сплошная (8 окт) 2340 м7675 футов | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
13:00 | 9 48 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 94 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1080 м3542 фута, незначительная (10-30%) 1800 м5904 футов, сплошная (100%) 2430 м7970 футов Незначительная (1/10-3/10) 1080 м3542 фута, незначительная (1/10-3/10) 1800 м5904 футов, сплошная (10/10) 2430 м7970 футов Незначительная (1-2 окты) 1080 м3542 фута, незначительная (1-2 окты) 1800 м5904 футов, сплошная (8 окт) 2430 м7970 футов | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
12:00 | 9 48 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 87 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2100 м6888 футов, разорванная (60-90%) 2640 м8659 футов, сплошная (100%) 3000 м9840 футов Незначительная (1/10-3/10) 2100 м6888 футов, разорванная (6/10-9/10) 2640 м8659 футов, сплошная (10/10) 3000 м9840 футов Незначительная (1-2 окты) 2100 м6888 футов, разорванная (5-7 окт) 2640 м8659 футов, сплошная (8 окт) 3000 м9840 футов | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
11:00 | 9 48 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 87 | Штиль, безветрие | Штиль | Рассеянная (40-50%) 2250 м7380 футов, сплошная (100%) 2640 м8659 футов Рассеянная (4/10-5/10) 2250 м7380 футов, сплошная (10/10) 2640 м8659 футов Рассеянная (3-4 окты) 2250 м7380 футов, сплошная (8 окт) 2640 м8659 футов | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
10:00 | 8 46 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 93 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 2400 м7872 фута, сплошная (100%) 3000 м9840 футов Незначительная (1/10-3/10) 2400 м7872 фута, сплошная (10/10) 3000 м9840 футов Незначительная (1-2 окты) 2400 м7872 фута, сплошная (8 окт) 3000 м9840 футов | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
09:00 | 7 45 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 100 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов, рассеянная (40-50%) 3000 м9840 футов, сплошная (100%) 4200 м13776 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов, рассеянная (4/10-5/10) 3000 м9840 футов, сплошная (10/10) 4200 м13776 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов, рассеянная (3-4 окты) 3000 м9840 футов, сплошная (8 окт) 4200 м13776 футов | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
08:00 | 5 41 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 100 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 3600 м11808 футов, рассеянная (40-50%) 4200 м13776 футов, разорванная (60-90%) 7200 м23616 футов Незначительная (1/10-3/10) 3600 м11808 футов, рассеянная (4/10-5/10) 4200 м13776 футов, разорванная (6/10-9/10) 7200 м23616 футов Незначительная (1-2 окты) 3600 м11808 футов, рассеянная (3-4 окты) 4200 м13776 футов, разорванная (5-7 окт) 7200 м23616 футов | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
07:00 | 5 41 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 100 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 4200 м13776 футов, незначительная (10-30%) 7200 м23616 футов Незначительная (1/10-3/10) 4200 м13776 футов, незначительная (1/10-3/10) 7200 м23616 футов Незначительная (1-2 окты) 4200 м13776 футов, незначительная (1-2 окты) 7200 м23616 футов | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
06:00 | 4 39 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 6600 м21648 футов Незначительная (1/10-3/10) 6600 м21648 футов Незначительная (1-2 окты) 6600 м21648 футов | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
05:00 | 5 41 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 2490 м8167 футов, незначительная (10-30%) 6600 м21648 футов Незначительная (1/10-3/10) 2490 м8167 футов, незначительная (1/10-3/10) 6600 м21648 футов Незначительная (1-2 окты) 2490 м8167 футов, незначительная (1-2 окты) 6600 м21648 футов | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
