Архив погоды в Тулче (аэропорт)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025г. 25 октября, суббота | 02 | 11.4 53 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 70 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 20.0 12.4 | 6.0 43 | ||||||||||||||||
01 | 12.8 55 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 63 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 5.9 43 | ||||||||||||
00 | 12.8 55 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 67 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 6.7 44 | ||||||||||||
| 24 октября, пятница | 23 | 14.2 58 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 70 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 8.7 48 | |||||||||||
22 | 14.1 57 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 80 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 10.6 51 | ||||||||||||
21 | 15.1 59 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 78 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 15.1 59 | 22.9 73 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 11.2 52 | 0.1 | 12 | Поверхность почвы влажная. | 25.0 77 | ||||||
20 | 15.9 61 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 74 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 11.3 52 | ||||||||||||
19 | 16.2 61 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 75 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Дождь (незамерзающий) неливневый. | Дождь. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 11.7 53 | |||||||||||
18 | 16.8 62 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 74 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Дождь. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 100%. 10/10. 8 окт | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 12.1 54 | ||||||||||||||
17 | 18.2 65 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 77 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий слабый. | Дождь. | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | 20.0 12.4 | 14.1 57 | |||||||||||||
16 | 21.2 70 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 60 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 13.0 55 | ||||||||||||
15 | 22.1 72 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 60 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 13.9 57 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||
14 | 20.2 68 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 78 | Ветер, дующий с юга | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 16.2 61 | ||||||||||||
13 | 19.6 67 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 75 | Ветер, дующий с юга | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 15.1 59 | ||||||||||||
12 | 18.4 65 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 84 | Ветер, дующий с юга | Свежий ветер (8 м/с) (29 км/ч) (18 миль/час) (16 узлов) (5 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 60%. 6/10. 5 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 15.7 60 | ||||||||||||
11 | 18.0 64 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 84 | Ветер, дующий с юга | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 60%. 6/10. 5 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 15.2 59 | ||||||||||||
10 | 17.8 64 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 88 | Ветер, дующий с юга | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 16.0 9.9 | 15.7 60 | ||||||||||||
09 | 16.5 62 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 94 | Ветер, дующий с юга | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Дымка. | Пониженная видимость. | 15.2 59 | 16.7 62 | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 40%. 4/10. 3 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 7.0 4.4 | 15.5 60 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Поверхность почвы влажная. | 14.0 57 | ||||||
08 | 16.1 61 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 94 | Ветер, дующий с юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Дымка. | Пониженная видимость. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 6.0 3.7 | 15.2 59 | ||||||||||||
07 | 16.7 62 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 94 | Ветер, дующий с юга | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Дымка. | Пониженная видимость. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 7.0 4.4 | 15.7 60 | ||||||||||||
06 | 16.3 61 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 96 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Дымка. | Пониженная видимость. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 5.0 3.1 | 15.6 60 | ||||||||||||
05 | 16.2 61 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | -1.9 -0.07 -2.53 -2.53 | 97 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 2.6 1.6 | 15.8 60 | |||||||||||
04 | 15.4 60 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 97 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 1.0 0.6 | 15.0 59 | |||||||||||
03 | 16.4 62 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 95 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Дымка. | Пониженная видимость. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 3.3 2.1 | 15.6 60 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||
02 | 16.1 61 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 97 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Дымка. | Пониженная видимость. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 2.6 1.6 | 15.6 60 | ||||||||||||
